技術(shù)規(guī)格:
性能指標 | LM80 | |
---|---|---|
版本號 | LM80V-垂直單元 LM80I-垂直單元(僅24Vdc) LM80H-水平單元 *有關(guān)性能規(guī)格,請參見文檔 | |
輸入電壓(VDC) | 12、24 | |
最大行程長度:mm | 1500毫米 | |
最大負荷:N | 2000 | |
最大負載扭矩:Nm | 750 | |
最大空載速度:mm / s | 110 | |
最大滿載速度:mm / s | 87 | |
滿載占空比@ 20oC(68oF) | 15%(最大120s開啟時間) | |
螺絲類型 | Acme或球 | |
工作溫度:oC(oF) | 0至+40(32至+104) | |
防護等級 | IP44,帶電機外殼, IP33,不帶電機外殼 | |
兼容控件 | 因型號而異: DPDT開關(guān),DCG-160 / 170/180,DCG-260,AC-247 ELS |
LM80 無桿特性
水平或垂直型號
自支持擠壓鋁型材外型
T形槽安裝
所有滾珠絲杠型號均有安全螺母
內(nèi)部限制
受載彈簧軟停止保護
自動重置熱開關(guān)電機保護
電機線纜和接頭
無需維護
LM80 無桿選項
無電機外殼
手動重載
其他電機位置
行程長度超過 1500 mm
編碼器反饋